Eylül Ayı Vade Sonu Bilgilendirmesi

Değerli yatırımcılarımız;

Aşağıdaki tabloda bu ay vadesi bitecek olan CFD ürünlerimizi bulabilirsiniz.​

Biten Vade Yeni Vade Yeni Vade İlk İşlem / Eski Vade Close-Only Eski Vade Son İşlem
NIKKEI_U NIKKEI_Z 7 Eylül / 11:00:00 9 Eylül / 17:00
DXY_U DXY_Z 7 Eylül / 11:00:00 10 Eylül / 17:00
VIX_U VIX_V 10 Eylül / 11:00:00 14 Eylül / 17:00
DOW30_U DOW30_Z 13 Eylül / 11:00:00 16 Eylül / 17:00
S&P500_U S&P500_Z 13 Eylül / 11:00:00 16Eylül / 17:00
NAS100_V NAS100_Z 13 Eylül / 11:00:00 16 Eylül / 17:00
DAX30_U DAX30_Z 13 Eylül / 11:00:00 16 Eylül / 17:00
UK100_U UK100_Z 13 Eylül / 11:00:00 16 Eylül / 17:00
CRUDE_V CRUDE_X 15 Eylül / 11:00:00 17 Eylül / 17:00
NATGAS_V NATGAS_X 21 Eylül / 11:00:00 23 Eylül / 17:00
PL_V PL_F 21 Eylül / 11:00:00 23 Eylül / 17:00
BRENT_X BRENT_Z 27 Eylül / 11:00:00 29 Eylül / 17:00

Not: *Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde işlem açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir. ​

**Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.​

 

2021 2. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 77.78​

2021 2. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 22.22

 

Hemen Ücretsiz Başvur


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Dinamik Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. ‘nin Çerez Politikası için tıklayınız.