Haziran Ayı Vade Sonu Bilgilendirmesi

Değerli yatırımcılarımız;

Aşağıdaki tabloda bu ay vadesi bitecek olan CFD ürünlerimizi bulabilirsiniz.

Biten Vade Yeni Vade Yeni Vade İlk İşlem / Eski Vade Close-Only Eski Vade Son İşlem
NIKKEI_M NIKKEI_U 07 Haziran / 11:00 10 Haziran / 17:00
DXY_M DXY_U 07 Haziran / 11:00 11 Haziran / 17:00
VIX_M VIX_N 14 Haziran / 11:00 15 Haziran / 17:00
DOW30_M DOW30_U 14 Haziran / 11:00 17 Haziran / 17:00
S&P500_M S&P500_U 14 Haziran / 11:00 17 Haziran / 17:00
NAS100_M NAS100_U 14 Haziran / 11:00 17 Haziran / 17:00
DAX30_M DAX30_U 14 Haziran / 11:00 17 Haziran / 17:00
FTSE100_M FTSE100_U 14 Haziran / 11:00 17 Haziran / 17:00
USCOF_N USCOF_U 16 Haziran / 12:15 18 Haziran / 17:00
CRUDE_N CRUDE_Q 16 Haziran / 11:00 18 Haziran / 17:00
NATGAS_N NATGAS_Q 23 Haziran / 11:00 25 Haziran / 17:00
COPPER_N COPPER_U 28 Haziran / 11:00 29 Haziran / 17:00
BRENT_Q BRENT_U 28 Haziran / 11:00 30 Haziran / 17:00

Not: *Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde işlem açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir.
**Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.

2021 1. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 10
2021 1. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 90

Hemen Ücretsiz Başvur


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Dinamik Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. ‘nin Çerez Politikası için tıklayınız.