VİOP’ta işlem gören sözleşmeler için gerekli teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kontrat | Başlangıç Teminatı (TL) |
---|---|
AEFES | 460 |
AKBNK | 130 |
ALKIM | 410 |
ARCLK | 925 |
ASELS | 465 |
BIMAS | 1115 |
CCOLA | 1650 |
CNHTRY | 2460 |
DOHOL | 65 |
ECILC | 170 |
EKGYO |
40 |
ELCBASM | 12475 |
ELCBASQ | 21430 |
ELCBASY | 46730 |
ENJSA | 280 |
EREGL | 530 |
EURTRY | 1680 |
FROTO | 6205 |
GARAN | 215 |
GUBRF | 1540 |
HALKB | 85 |
HEKTS | 315 |
IPEKE | 350 |
ISCTR | 155 |
ISFIN | 115 |
ISGYO | 195 |
KARSN | 105 |
KCHOL | 565 |
KOZAA | 596 |
KOZAL | 2775 |
KRDMD | 275 |
MGROS | 850 |
MPARK | 610 |
ODAS | 35 |
OYAKC | 185 |
PETKM | 165 |
PGSUS | 1970 |
RUBTRY | 2360 |
SAHOL | 280 |
SASA | 1675 |
SASX10 | 60 |
SISE | 255 |
SKBNK | 20 |
SOKM | 230 |
TAVHL | 665 |
TCELL | 300 |
THYAO | 585 |
TKFEN | 325 |
TLREF (Vade Dışı) | 2395 |
TLREF (Vade İçi) | 1300 |
TOASO | 1305 |
TRGYO | 110 |
TSKB | 25 |
TTKOM | 185 |
TUPRS | 3930 |
TURSG | 105 |
ULKER | 245 |
USDTRY | 1550 |
USDTRYK | 1550 |
VAKBN | 60 |
VESTL | 590 |
X10XB | 4490 |
XAUTRY | 130 |
XLBNK | 2560 |
XU030 | 2850 |
YKBNK | 70 |
EURUSD | 30 |
GBPUSD | 45 |
XAGUSD | 35 |
XAUUSD | 130 |
XPDUSD | 470 |
XPTUSD | 110 |
*Tablodaki teminat tutarı 27.04.2022 tarihi gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli teminatlar olup; teminat tutarı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından belirli dönemlerde yenilenecektir.
Eski teminat oranları için tıklayınız.
Güncel teminat oranları için tıklayınız.
Geri dön