Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Yurt Dışı Piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf tablosu aşağıda yer almaktadır.
STOCK MARKET | CURRENCY | MIN | MAX | FEE |
AUSTRALIA | AUD (%) | 15 AUD | 0.5 | |
CANADA | CAD (SHARES) | 10 CAD | 3% | 0.2 |
SWITZERLAND | CHF (%) | 10 CHF | 0.5 | |
EURO REGİON | EUR (%) | 10 EUR | 0.5 | |
UNITED KINGDOM | GBP (%) | 10 GBP | 0.5 | |
HONG KONG | HKD (%) | 100 HFD | 0.5 | |
HUNGARY | HUF (%) | 500 HUF | 0.5 | |
ISRAEL | ILS (%) | 100 ILS | 0.5 | |
JAPAN | JPY (%) | 1000 JPY | 0.1 | |
MEXİCO | MXN (%) | 200 MXN | 0.5 | |
NORWAY | NOK (%) | 100 NOK | 0.5 | |
POLAND | PLN (%) | 100 PLN | 0.5 | |
RUSSIA | RUB (%) | 650 RUB | 0.5 | |
SWEDEN | SEK (%) | 100 SEK | 0.5 | |
SİNGAPORE | SGD (%) | 30 SGD | 0.5 | |
USA | USD (SHARES) | 10 USD | 3% | 0.2 |
STOCK MARKET | CURRENCY | MIN | FEE |
AUSTRALIA | AUD (Contracts) | 20 AUD | 20.0 AUD |
CANADA | CAD (Contracts) | 10 CAD | 10.0 CAD |
SWITZERLAND | CHF (Contracts) | 10 CHF | 10.0 CHF |
EURO REGİON | EUR (Contracts) | 10 EUR | 10.0 EUR |
UNITED KINGDOM | GBP (Contracts) | 10 GBP | 10.0 GBP |
HONG KONG | HKD (Contracts) | 100 HKD | 100.0 HKD |
JAPAN | JPY (Contracts) | 1000 JPY | 1000.0 JPY |
NORWAY | NOK (Contracts) | 100 NOK | 100.0 NOK |
USA | USD (Contracts) | 10 USD | 10.0 USD |
STOCK MARKET | CURRENCY | MIN | FEE |
AUSTRALIA | AUD (Contracts) | 10 AUD | 10.0 AUD |
CANADA | CAD (Contracts) | 10 CAD | 10.0 CAD |
SWITZERLAND | CHF (Contracts) | 10 CHF | 10.0 CHF |
EURO REGİON | EUR (Contracts) | 10 EUR | 10.0 EUR |
UNITED KINGDOM | GBP (Contracts) | 10 GBP | 10.0 GBP |
HONG KONG | HKD (Contracts) | 100 HKD | 100.0 HKD |
JAPAN | JPY (Contracts) | 1000 JPY | 1000.0 JPY |
S. KOREA | KRW (Contracts) | 10000 KRW | 10000.0 KRW |
MEXİCO | MXN (Contracts) | 200 MXN | 200.0 MXN |
NORWAY | NOK (Contracts) | 100 NOK | 100.0 NOK |
SWEDEN | SEK (Contracts) | 100 SEK | 100.0 SEK |
SİNGAPORE | SGD (Contracts) | 10 SGD | 10.0 SGD |
USA | USD (Contracts) | 10 USD | 10.0 USD |
STOCK MARKET | CURRENCY | MIN | FEE |
AUSTRALIA | AUD (Contracts) | 20 AUD | 20.0 AUD |
CANADA | CAD | 10 CAD | 10.0 CAD |
SWITZERLAND | CHF | 10 CHF | 10.0 CHF |
EURO REGİON | EUR (Contracts) | 10 EUR | 10.0 EUR |
UNITED KINGDOM | GBP (Contracts) | 10 GBP | 10.0 GBP |
HONG KONG | HKD | 100 HKD | 100.0 HKD |
JAPAN | JPY | 1000 JPY | 1000.0 JPY |
S. KOREA | KRW | 10000 KRW | 10000.0 KRW |
MEXİCO | MXN | 200 MXN | 200.0 MXN |
NORWAY | NOK | 100 NOK | 100.0 NOK |
SWEDEN | SEK | 100 SEK | 100.0 SEK |
SİNGAPORE | SGD | 10 SGD | 10.0 SGD |
USA | USD | 10 USD | 10.0 USD |
Borsa ve Yurt Dışı Düzenleyici Kuruluş Masrafları: İşlem yapılan ülkeye göre değişiklik gösterir. Web sitemizden ya da Müşteri Temsilcinizden Borsa ve Yurt Dışı Düzenleyici Kuruluş Masraflarını öğrenebilirsiniz.
Para Çekme Masrafları: Interactive Brokers LLC hesabınız üzerinden para çekmek istediğinizde tarafınızdan masraf kesilebilir. Güncel para çekme masraflarını Müşteri Temsilcinizden öğrenebilirsiniz.
Vergiler: Yurt dışı türev araç işlemlerinden elde edilen gelirler beyana tabi olup, beyannamenin hazırlanması ve bildirimi yatırımcı sorumluluğundadır.
Borsa Veri Tarifeleri
Yurt DIşı Borsa veri tarife ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.