Mart 2022 Vade Sonu Bilgilendirmesi

Değerli yatırımcılarımız; 

Aşağıdaki tabloda bu ay vadesi bitecek olan CFD ürünlerimizi bulabilirsiniz.

Biten Vade Yeni Vade Yeni Vade İlk İşlem / Eski Vade Close-Only Eski Vade Son İşlem
NIKKEI_H NIKKEI_M 4 Mart / 11:00 7 Mart / 17:00
DXY_H DXY_M 10 Mart / 11:00 11 Mart / 17:00
VIX_H VIX_J 14 Mart / 11:00 14 Mart / 17:00
DAX40_H DAX40_M 14 Mart / 11:00 16 Mart / 17:00
DJ30_H DJ30_M 14 Mart / 11:00 16 Mart / 17:00
S&P500_H S&P500_M 14 Mart / 11:00 16 Mart / 17:00
NAS100_H NAS100_M 14 Mart / 11:00 16 Mart / 17:00
FTSE100_H FTSE100_M 14 Mart / 11:00 16 Mart / 17:00
CRUDE_J CRUDE_K 15 Mart / 11:00 17 Mart / 17:00
BRENT_K BRENT_M 21 Mart / 11:00 23 Mart / 17:00
GC_J GC_M 21 Mart / 11:00 23 Mart / 17:00
NATGAS_J NATGAS_K 22 Mart / 11:00 24 Mart / 17:00
PL_J PL_M 23 Mart / 11:00 25 Mart / 17:00

Not: *Close Only tarihinden sonra söz konusu ürünlerde işlem açılamayacak, sadece açık olan pozisyonlar kapatılabilecektir. ​

**Ürünlerin son işlem tarihinde ise sistem tarafından açık olan pozisyonlar kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir.​

2021 4. Çeyrek Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 25​

2021 4. Çeyrek Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 75 

Hemen Ücretsiz Başvur


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Dinamik Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. ‘nin Çerez Politikası için tıklayınız.